https://pulsaseluler.com/

  • Daftar Harga Online 21 Nov 2024 13:36:34
Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
 
e-Toll / e-Money BTN
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
EBTN10 e-Toll / e-Money BTN 10.000 12.000 11.500 GANGGUAN
EBTN20 e-Toll / e-Money BTN 20.000 22.000 21.500 GANGGUAN
EBTN25 e-Toll / e-Money BTN 25.000 27.000 26.500 GANGGUAN
EBTN50 e-Toll / e-Money BTN 50.000 52.000 51.500 GANGGUAN
EBTN75 e-Toll / e-Money BTN 75.000 77.000 76.500 GANGGUAN
EBTN100 e-Toll / e-Money BTN 100.000 102.000 101.500 GANGGUAN
EBTN150 e-Toll / e-Money BTN 150.000 152.000 151.500 GANGGUAN
EBTN200 e-Toll / e-Money BTN 200.000 202.000 201.500 OPEN
 
E-TOLL / E-Money MANDIRI
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
EMAN10 e-Toll / e-Money MANDIRI 10.000 12.000 11.500 GANGGUAN
EMAN20 e-Toll / e-Money MANDIRI 20.000 22.000 21.500 GANGGUAN
EMAN25 e-Toll / e-Money MANDIRI 25.000 27.000 21.500 GANGGUAN
EMAN50 e-Toll / e-Money MANDIRI 50.000 51.650 51.150 GANGGUAN
EMAN75 e-Toll / e-Money MANDIRI 75.000 77.000 76.500 GANGGUAN
EMAN100 e-Toll / e-Money MANDIRI 100.000 101.650 101.150 GANGGUAN
EMAN150 e-Toll / e-Money MANDIRI 150.000 151.650 151.150 GANGGUAN
EMAN200 e-Toll / e-Money MANDIRI 200.000 201.650 201.150 GANGGUAN
 
Call of Duty Mobile Garena
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
COD53 Top Up 53 CP 11.500 10.500 OPEN
COD106 Top Up 106 CP 21.500 20.500 OPEN
COD264 Top Up 264 CP 50.000 49.000 OPEN
COD528 Top Up 528 CP 98.000 97.000 OPEN
COD1056 Top Up 1056 CP 194.000 192.000 OPEN
COD1584 Top Up 1584 CP 290.000 288.000 OPEN
COD2059 2059 CP CoD Mobile 310.000 310.000 GANGGUAN
COD3564 3564 CP CoD Mobile 515.000 515.000 GANGGUAN
 
Free Fire
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
FF50 Top Up 50 Diamond 9.500 8.500 OPEN
FFF70 Top Up 70 Diamond 11.500 10.500 OPEN
FFF100 Top Up 100 Diamond 16.100 15.100 OPEN
FF140F Top Up 140 Diamond 20.500 19.500 OPEN
FF355 Top Up 355 Diamond 49.000 48.000 OPEN
FF720 Top Up 720 Diamond 94.800 93.500 OPEN
FF1450 Top Up 1450 Diamond 189.000 187.500 OPEN
FF2180 Top Up 2180 Diamond 283.000 281.500 OPEN
FF3640 Top Up 3640 Diamond 472.000 470.000 OPEN
 
Mobile Legends
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
ML28 Top Up 28 Diamond ML 10.000 9.000 OPEN
ML36 Top Up 33 Diamond ML 11.500 10.500 OPEN
ML59 Top Up 59 Diamond ML 17.500 16.500 OPEN
ML74 Top Up 74 Diamond ML 22.000 20.000 OPEN
ML85 Top Up 85 Diamond ML 24.500 22.500 OPEN
ML170 Top Up 170 Diamond ML 45.500 43.500 OPEN
ML185 Top Up 185 Diamond ML 49.000 47.000 OPEN
ML222 Top Up 222 Diamond ML 58.000 56.000 OPEN
ML296 Top Up 296 Diamond ML 74.000 73.000 OPEN
ML370 Top Up 370 Diamond ML 90.000 89.000 OPEN
ML568 Top Up 568 Diamond ML 140.000 139.000 OPEN
ML875 Top Up 875 Diamond ML 205.000 204.000 OPEN
ML1159 Top Up 1159 Diamond ML 265.000 264.000 OPEN
ML2010 Top Up 2010 Diamond ML 447.000 445.000 OPEN
 
PUBG MOBILE
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PUBG50 Top Up 50 UC 11.600 10.600 OPEN
PUBG150 Top Up 150 UC 32.000 31.000 OPEN
PUBG210 Top Up 210 UC 45.500 44.500 OPEN
PUBG250 Top Up 250 UC 49.000 47.500 OPEN
PUBG500 Top Up 500 UC 96.000 94.000 OPEN
PUBG700 Top Up 700 UC 137.000 135.000 OPEN
PUBG1250 Top Up 1250 UC 240.000 238.000 OPEN
PUBG1750 Top Up 1750 UC 337.000 335.000 OPEN
PUBG2500 Top Up 2500 UC 482.000 480.000 OPEN
 
AXIS Data Bronet
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AXDB11 1GB 30 Hari 24 Jam 14.000 13.500 OPEN
AXDB22 2GB 30 Hari 24 Jam 22.500 21.500 OPEN
AXDB3 3GB 30 Hari 24 jam 35.000 34.000 OPEN
AXDB5 5GB 30 Hari 24 Jam 50.000 48.500 OPEN
AXDB88 8GB 30 Hari 24 Jam 60.000 58.000 OPEN
AXDB12 12GB 30 Hari 24 Jam 78.000 76.000 OPEN
 
AXIS Data OWSEM
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AXDO2 Aigo OWSEM 1GB + 1GB 4G, 30 Hari 19.825 18.000 OPEN
AXDO4 Aigo OWSEM 1GB + 3GB 4G, 30 Hari 31.370 29.870 OPEN
AXDO8 Aigo OWSEM 2GB + 6GB 4G, 30 Hari 48.500 47.000 OPEN
AXDO12 Aigo OWSEM 3GB + 9GB 4G, 30 Hari 62.800 61.000 OPEN
 
Indosat Data Freedom Combo
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IIFC4 4GB, 30 Hari 33.000 30.500 OPEN
ICF8 8GB, 30 Hari 41.500 40.000 OPEN
ICF14 14GB, 30 Hari 62.000 60.800 OPEN
ICF20 20GB, 30 Hari 83.500 81.200 OPEN
IFC30 30GB, 30 Hari 96.000 95.000 OPEN
IFC50 50GB, 30 Hari 147.000 146.000 OPEN
 
Indosat Data Unlimited
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IFU177 Freedom U 1GB + 2GB Apps / 7 Hari 18.600 17.300 OPEN
IFU1 Freedom U 1GB + 4.5GB Apps / 30 Hari 36.000 33.600 OPEN
IFU2 Freedom U 2GB + 7.5GB Apps / 30 Hari 59.000 56.600 OPEN
IFU3 Freedom U 3GB + 17GB Apps / 30 Hari 86.000 84.200 OPEN
IFU77 Freedom U 7GB + 28GB Apps / 30 Hari 106.000 102.900 OPEN
IFU10 Freedom U 10GB + 35GB Apps / 30 Hari 116.000 113.000 OPEN
IFU15 Freedom U 15GB + 25GB Apps / 30 Hari 125.300 123.600 OPEN
IFU30 Indosat Unlimited JUMBO 30 Hari 145.000 142.125 OPEN
 
Smartfren Data Unlimited
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SDU1 UNLIMITED 4G FUP 1GB 7 Hari 27.000 26.500 OPEN
SDN6 Kuota NonStop 6GB 28 Hari 37.000 36.700 OPEN
SDU2 UNLIMITED 4G FUP 1GB 14 Hari 47.200 46.500 OPEN
SDN10 Kuota NonStop 10GB 28 Hari 50.000 47.500 OPEN
SDU3 UNLIMITED 4G FUP 500MB 28 Hari 67.000 66.500 OPEN
SDN18 Kuota NonStop 18GB 28 Hari 68.500 66.800 OPEN
SDU4 UNLIMITED 4G FUP 1GB 28 Hari 79.000 78.000 OPEN
SDN30 Kuota NonStop 30GB 28 Hari 97.100 95.600 OPEN
 
Smartfren Data Volume
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SVOL1 1.25GB 24 jam + 1.75GB malam + 1GB chat, 7 Hari 11.800 11.350 OPEN
SVOL20 2GB 24 jam + 3GB malam + 1GB chat, 30 Hari 20.300 19.300 OPEN
SVOL30 4GB 24 jam + 4GB malam + 2GB chat, 30 Hari 29.000 27.900 OPEN
SVOL60 10GB 24 jam + 20GB malam, 30 Hari 56.500 55.500 OPEN
SVOL100 20GB 24 jam + 40GB malam, 30 Hari 94.000 92.500 OPEN
SVOL150 30GB 24 jam + 60GB malam, 30 HARI 136.000 134.400 OPEN
SVOL200 40GB 24 jam + 80GB malam, 30 HARI 180.000 178.500 OPEN
 
Telkomsel Data
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SC15GBCV2 Cek Kartu Telkomsel Dapat Paket Komplit 15GB Tidaknya 0 0 GANGGUAN
SC15GBC Cek Kartu Telkomsel Dapat Paket Combo 15GB Tidaknya 0 0 GANGGUAN
SBT15 Telkomsel Data Terbaik 15GB All Zona 87.000 84.000 GANGGUAN
SBT15V2 Telkomsel DATA Paket Komplit 15GB All Zona 97.000 94.000 GANGGUAN
 
TRI DATA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TDR1 AON 1.5GB + PULSA 2.000 16.000 15.400 OPEN
TDR2 AON 2GB + PULSA 2.000 19.500 18.500 OPEN
TDR3 AON 3GB + PULSA 2.000 29.000 27.300 OPEN
TDR4 AON 6GB + PULSA 2.000 37.000 35.000 OPEN
TDR55 AON 8GB + PULSA 2.000 47.600 45.200 OPEN
TDR6 AON Unlimited + 6GB 62.000 60.000 OPEN
TDR10 AON Unlimited + 10GB 82.600 81.000 OPEN
TDR8 AON 16GB + PULSA 2.000 85.000 83.000 OPEN
TDR16 AON Unlimited + 16GB 106.300 104.300 OPEN
 
Voucher AXIS AIGO
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VAM11 Mini 1GB 5 Hari 12.700 12.300 OPEN
VAA1 1GB 24 JAM 30 Hari 15.000 15.000 OPEN
VAM2 MINI 2GB, 7 Hari 22.900 22.700 OPEN
VAA2 2GB 24 JAM 30 Hari 24.000 23.400 OPEN
VAM3 MINI 3GB, 15 Hari 26.600 26.100 OPEN
VA3 3GB 24 JAM, 30 Hari 32.000 30.400 OPEN
VAM555 MINI 5GB 15 HARI 32.150 32.150 OPEN
VA5 5GB 24 JAM 30Hari 46.000 44.000 OPEN
VA8 8GB 24 JAM 30 Hari 59.500 57.600 OPEN
 
Voucher AXIS OWSEM
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VAO2 1GB + 1GB 4G + 2GB GAMES 30 Hari 17.600 17.000 GANGGUAN
VAXDO4 1GB + 3GB 4G + 4GB GAMES 30 Hari 30.448 29.448 GANGGUAN
VAO8 2GB + 6GB 4G + 8GB GAMES 30 Hari 47.250 46.250 GANGGUAN
VAO12 3GB + 9GB 4G + 12GB GAMES 30 Hari 60.850 59.850 GANGGUAN
 
Voucher Data Smartfren
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VSD15 Kuota 4GB, 7 Hari 12.700 11.700 OPEN
VSDU77 Unlimited FUP 1GB - 7 Hari 25.000 23.500 OPEN
VSM6N NONSTOP 6GB + Unlimited 32.000 30.000 OPEN
VSD10 Kuota 10GB, 30 Hari 34.025 33.025 OPEN
VSDU14 Unlimited FUP 1GB - 14 Hari 44.000 42.200 OPEN
VSM10N NONSTOP 10GB + Unlimited 44.300 43.300 OPEN
VSD16 Kuota 16GB, 30 Hari 51.000 50.000 OPEN
VSDU555 Unlimited Lite FUP 500MB - 28 Hari 61.500 60.100 OPEN
VSM18N NONSTOP 18GB + Unlimited 63.350 62.350 OPEN
VSDU1 Unlimited FUP 1GB - 28 Hari 79.600 78.200 OPEN
VSM30N NONSTOP 30GB + Unlimited 98.500 97.500 OPEN
 
Voucher Indosat Unlimited
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VIU11 Freedom U 1GB + 4.5GB Apps, 30 Hari 35.500 34.900 OPEN
VIU2 Freedom U 2GB + 7.5GB Apps, 30 Hari 57.000 54.000 OPEN
VIU3 Freedom U 3GB + 15GB Apps, 30 Hari 78.000 76.100 OPEN
VIU77 Freedom U 7GB + 20GB Apps, 30 Hari 92.000 90.000 OPEN
VIU10 Freedom U 10GB + 25GB Apps, 30 Hari 98.500 96.500 OPEN
 
Voucher Telkomsel
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VTJBR1 JAWA BARAT 1GB + 1.5GB 5 Hari 13.500 12.500 OPEN
VTJB1 JABODETABEK 1GB + 1.5GB 5 Hari 14.000 13.000 OPEN
VTS1 JATENG & DIY 1GB + 1.5GB 5 Hari 14.550 13.550 OPEN
VTJT1 JAWA TIMUR 1GB + 1.5GB 5 Hari 17.000 15.500 OPEN
VTJB6 JABODETABEK 6GB + 2GB 30 Hari 56.600 55.500 OPEN
VTJBR6 JAWA BARAT 6GB + 2GB 30 Hari 60.700 59.500 OPEN
VTJT6 JAWA TIMUR 6GB + 2GB 30 Hari 62.000 60.000 OPEN
VTS10 2GB Nasional + 6GB Lokal JATENG, DIY, JATIM + 2GB OMG 63.500 63.500 OPEN
VTJB9 JABODETABEK 9GB + 2GB 30 Hari 70.600 69.500 OPEN
VTS14 3GB Nasional + 9GB Lokal JATENG, DIY, JATIM + 2GB OMG 73.000 72.000 OPEN
VTJBR9 JAWA BARAT 9GB + 2GB 30 Hari 73.000 71.800 OPEN
VTJTM9 JAWA TIMUR 9GB + 2GB 30 Hari 73.500 72.400 OPEN
 
Voucher XL Xtra Combo Lite
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VXLCL444 4.5 GB / 30 Hari 48.000 46.000 OPEN
VXCL77 7GB / 30 Hari 48.200 47.200 OPEN
VXLCL131 13GB / 30 Hari 82.500 80.000 OPEN
VXLCL25 25GB / 30 Hari 98.500 97.000 OPEN
VXLCL37 37GB / 30 Hari 121.700 120.000 OPEN
 
XL Data Mini
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XDM12 Xtra Combo Mini 1.5GB 7Hari 9.500 9.000 OPEN
XDM1 Xtra Combo Mini 2.5GB 7Hari 13.000 12.600 OPEN
XDM3 Xtra Combo Mini 4GB 7Hari 20.000 18.600 OPEN
XDM4 Xtra Combo Mini 6GB 7Hari 25.000 23.700 OPEN
 
XL INTERNET HOTROD
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XDP1 HotRod 24Jam, 30hr, 1.5GB 47.600 46.600 GANGGUAN
XDP3 HotRod 24Jam, 30hr, 3GB 58.000 57.000 GANGGUAN
XDP6 HotRod 24Jam, 30hr, 6GB 95.000 94.000 GANGGUAN
XDP8 HotRod 24Jam, 30hr, 8GB 122.000 120.000 GANGGUAN
XDP12 HotRod 24Jam, 30hr, 12GB 166.000 164.000 GANGGUAN
XDP16 HotRod 24Jam, 30hr, 16GB 204.000 202.000 GANGGUAN
 
XL Xtra Combo
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XLXC55 5GB + 5GB Youtube, 30 Hari 56.000 55.700 OPEN
XLXC10 10GB + 10GB, 30 Hari 84.000 82.500 OPEN
XLXC15 15GB + 15GB Youtube, 30 Hari 118.500 116.525 OPEN
XLXC20 20GB + 20GB Youtube, 30 Hari 165.000 163.000 OPEN
XLXC30 35GB + 35GB Youtube, 30 Hari 221.700 219.700 OPEN
 
XL Xtra Combo Flex INJECT
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XCFS111 Flex S - 1.5GB Nas+Lokal(500MB-2.5GB) 20.000 19.700 OPEN
XCFSM111 Flex M - 4GB Nas+Lokal(1GB-9GB) 44.500 44.000 OPEN
XCFL3 Flex L - 9GB Nas+Lokal(1GB-16GB) 64.700 64.300 OPEN
XCFXL3 Flex XL - 15GB Nas+Lokal(4GB-30GB) 90.900 90.600 OPEN
XCFXXL Flex XXL - 26GB Nas+Lokal(3GB-46GB) 118.000 115.600 OPEN
XCFXXXL Flex XXXL - 36GB Nas+Lokal(4GB-54GB) 138.000 135.500 OPEN
 
AXIS
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AXX5 5.000 6.500 6.100 OPEN
AX10 10.000 11.300 11.100 OPEN
AXP15 15.000 15.400 15.200 OPEN
AXP25 25.000 25.400 25.100 OPEN
AXP30 30.000 30.500 30.200 OPEN
AXP50 50.000 50.500 50.100 OPEN
AXP100 100.000 99.400 99.000 OPEN
XLP150 AXIS 150.000 149.500 149.500 GANGGUAN
AXP200 200.000 199.900 199.400 OPEN
 
BOLT
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BO25 PULSA BOLT 25000 25.250 25.250 GANGGUAN
BO50 PULSA BOLT 50000 49.750 49.750 GANGGUAN
BO100 PULSA BOLT 100000 98.075 0 GANGGUAN
BO150 PULSA BOLT 150000 146.675 0 GANGGUAN
BO200 PULSA BOLT 200000 195.300 0 GANGGUAN
 
by.U
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BYU5 5.000 6.345 6.045 OPEN
BYU10 10.000 11.245 10.945 OPEN
BYU15 15.000 15.920 15.620 OPEN
BYU20 20.000 20.945 20.645 OPEN
BYU25 25.000 25.830 25.430 OPEN
BYU30 30.000 30.920 30.520 OPEN
BYU40 40.000 40.920 40.520 OPEN
BYU50 50.000 50.755 50.755 OPEN
BYU60 60.000 61.020 60.620 OPEN
BYU75 75.000 76.420 76.020 OPEN
BYU100 100.000 100.930 100.530 OPEN
BYU150 150.000 151.030 150.630 OPEN
BYU200 200.000 202.330 201.930 GANGGUAN
 
INDOSAT
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IP5 5.000 6.500 6.500 OPEN
IP10 10.000 12.300 12.000 OPEN
IIP20 20.000 21.450 21.200 OPEN
IP25 25.000 25.300 25.100 OPEN
IP30 30.000 30.300 30.100 OPEN
IP50 50.000 49.700 49.500 OPEN
IP60 60.000 59.400 59.000 OPEN
IP80 80.000 78.800 78.300 OPEN
IP100 100.000 97.800 97.400 OPEN
IP150 150.000 148.600 148.300 OPEN
IP200 200.000 198.300 198.000 OPEN
IP250 250.000 247.300 247.000 OPEN
 
SMARTFREN
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SMN5 5.000 5.700 5.400 OPEN
SMN10 10.000 10.900 10.400 OPEN
SMN20 20.000 20.400 20.200 OPEN
SMN25 25.000 25.100 24.900 OPEN
SMN30 30.000 30.400 30.200 OPEN
SMN50 50.000 50.000 49.500 OPEN
SMN60 60.000 60.000 59.500 OPEN
SMN755 75.000 75.000 74.500 OPEN
SMNN100 100.000 99.000 98.500 OPEN
SMN150 150.000 149.000 148.500 OPEN
SMN200 200.000 199.000 198.500 OPEN
 
TELKOMSEL
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SP5 TELKOMSEL 5.000 5.800 5.575 OPEN
SSP10 TELKOMSEL 10.000 10.500 10.300 OPEN
SP20 TELKOMSEL 20.000 20.300 20.100 OPEN
SP25 TELKOMSEL 25.000 25.200 25.000 OPEN
SP30 TELKOMSEL 30.000 30.100 29.800 OPEN
SSP40 TELKOMSEL 40.000 39.800 39.500 OPEN
SP45 TELKOMSEL 45.000 44.900 44.700 OPEN
SPP50 TELKOMSEL 50.000 49.850 49.750 OPEN
SP60 TELKOMSEL 60.000 60.500 60.200 OPEN
SP755 TELKOMSEL 75000 75.000 74.500 OPEN
SP80 TELKOMSEL 80.000 80.900 80.425 OPEN
SP90 TELKOMSEL 90.000 90.800 90.500 OPEN
SP100 TELKOMSEL 100.000 99.000 99.000 OPEN
SP150 TELKOMSEL 150.000 149.000 148.000 OPEN
SPS20000 TELKOMSEL 200.000 199.000 198.000 OPEN
 
Three
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TPP5 TRI 5.000 5.800 5.800 OPEN
TPP10 TRI 10.000 10.750 10.550 OPEN
TP15 TRI 15.000 15.100 14.900 OPEN
TP20 TRI 20.000 21.000 20.500 OPEN
T25 TRI 25.000 25.000 24.700 OPEN
TPP30 TRI 30.000 30.000 29.700 OPEN
TP40 TRI 40.000 40.600 40.200 OPEN
TP50 TRI 50.000 50.500 50.000 OPEN
TP75 TRI 75.000 75.000 74.000 OPEN
TPP100 TRI 100.000 99.000 98.000 OPEN
TP150 TRI 150.000 149.000 148.000 OPEN
 
XL
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XP5 XL AXIATA 5.000 6.300 6.100 OPEN
XP10 XL AXIATA 10.000 11.200 11.000 OPEN
XP15 XL AXIATA 15.000 15.500 15.200 OPEN
XP25 XL AXIATA 25.000 25.400 25.100 OPEN
XP30 XL AXIATA 30.000 30.500 30.100 OPEN
XP50 XL AXIATA 50.000 50.000 50.000 OPEN
XP100 XL AXIATA 100.000 99.800 99.800 OPEN
XP150 XL AXIATA 150.000 149.000 148.500 OPEN
XP200 XL AXIATA 200.000 199.000 198.000 OPEN
 
GoPay Customer
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GOP5 Gopay Penumpang 5.000 6.905 6.405 OPEN
GOP10 Top Up 10.000 GoPay 11.875 11.875 OPEN
GOP15 Top Up 15.000 GoPay 16.875 16.875 OPEN
GOP20 Top Up 20.000 GoPay 21.600 21.600 OPEN
GOP25 Top Up 25.000 GoPay 26.175 26.175 OPEN
GOP50 Top Up 50.000 GoPay 52.075 51.575 OPEN
GOP75 Gopay Penumpang 75.000 76.875 76.375 OPEN
GOP100 Top Up 100.000 GoPay 101.375 101.375 OPEN
GOP150 Gopay Penumpang 150.000 151.875 151.375 OPEN
GOP200 Gopay Penumpang 200.000 202.575 202.075 GANGGUAN
GOP250 GOPAY PENUMPANG 250.000 252.855 252.355 GANGGUAN
GOP500 Top Up 500.000 GoPay 503.855 502.855 GANGGUAN
 
GOPAY DRIVER
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GOD10 Gopay Driver 10.000 11.130 10.830 OPEN
GOD15 Gopay Driver 15.000 15.130 15.130 OPEN
GOD20 Gopay Driver 20.000 23.130 22.130 OPEN
GOD25 Gopay Driver 25.000 27.805 27.305 OPEN
GOD50 Gopay Driver 50.000 52.855 52.355 OPEN
GOD75 Gopay Driver 75.000 76.855 76.355 OPEN
GOD100 Gopay Driver 100.000 102.630 102.630 OPEN
GOD150 Gopay Driver 150.000 152.630 152.630 OPEN
GOD200 Gopay Driver 200.000 202.555 202.055 GANGGUAN
GOD250 Gopay Driver 250.000 252.555 252.055 GANGGUAN
 
Grab Driver Voucher
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GRD100 Grab Driver Voucher 100.000 101.250 101.250 OPEN
GRD150 Grab Driver Voucher 150.000 151.600 151.600 OPEN
GRD200 Grab Driver Voucher 200.000 203.250 202.750 GANGGUAN
GRD250 Grab Driver Voucher 250.000 254.250 253.250 GANGGUAN
 
GRAB PENUMPANG
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GRP10 Grab Penumpang 10.000 11.780 11.280 OPEN
GRP15 Grab Penumpang 15.000 16.780 16.280 OPEN
GRP25 Grab Penumpang 25.000 26.505 26.005 OPEN
GRP50 Grab Penumpang 50.000 52.005 51.505 OPEN
GRP75 Grab Penumpang 75.000 77.005 76.505 OPEN
GRP100 Grab Penumpang 100.000 102.005 101.505 OPEN
GRP150 Grab Penumpang 150.000 153.005 152.505 OPEN
GRP200 Grab Penumpang 200.000 203.005 202.505 GANGGUAN
GRP250 Grab Penumpang 250.000 253.005 251.505 GANGGUAN
 
Top Up LinkAja
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TC10 10.000 12.280 11.980 OPEN
TC15 15.000 16.355 15.855 OPEN
TC20 20.000 21.355 20.855 OPEN
TC25 25000 26.355 25.855 OPEN
TC50 50.000 52.280 51.780 OPEN
TC75 75.000 77.280 76.780 OPEN
TC100 100.000 101.355 100.855 OPEN
TC150 150000 151.855 151.755 OPEN
TC200 200.000 203.280 202.880 GANGGUAN
TC250 250.000 254.080 253.780 GANGGUAN
 
ShopeePay
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SH10 10.000 11.240 11.240 OPEN
SH15 15.000 16.240 16.240 OPEN
SH20 20.000 21.240 21.090 OPEN
SH25 25.000 26.240 26.240 OPEN
SH50 50.000 51.240 51.240 OPEN
SH75 75.000 76.190 76.190 OPEN
SH100 100.000 101.290 101.290 OPEN
SH150 150.000 151.290 151.290 OPEN
SH200 200.000 202.190 202.190 GANGGUAN
SH250 250.000 253.250 253.250 GANGGUAN
SH500 500.000 504.800 504.800 GANGGUAN
 
TIXID
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TIXID15 Top Up TIX ID 15.000 17.300 16.500 GANGGUAN
TIXID20 Top Up TIX ID 20.000 22.300 21.500 GANGGUAN
TIXID25 Top Up TIX ID 25.000 27.300 26.500 GANGGUAN
TIXID50 Top Up TIX ID 50.000 52.300 51.500 GANGGUAN
TIXID75 Top Up TIX ID 75.000 77.500 77.000 GANGGUAN
TIXID100 Top Up TIX ID 100.000 102.500 102.000 GANGGUAN
TIXID150 Top Up TIX ID 150.000 152.500 152.000 GANGGUAN
TIXID200 Top Up TIX ID 200.000 203.500 203.000 GANGGUAN
TIXID250 Top Up TIX ID 250.000 253.500 253.000 GANGGUAN
 
PLN Prabayar
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PPLN20 Pulsa Token Listrik 20.000 21.100 20.700 OPEN
PPLN50 Pulsa Token Listrik 50.000 51.050 50.550 OPEN
PLNN100 Pulsa Token Listrik 100.000 101.200 100.800 OPEN
PLNN200 Pulsa Token Listrik 200.000 201.600 200.600 OPEN
PLN500 Pulsa Token Listrik 500.000 502.000 500.600 OPEN
 
SALDO OVO
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
OVO10 Topup OVO 10.000 12.280 11.780 OPEN
OVO15 Topup OVO 15.000 16.780 16.280 OPEN
OVO20 Top Up Saldo OVO 20.000 22.355 21.955 OPEN
OVO25 Top Up Saldo OVO 25.000 27.255 27.255 OPEN
OVO50 Top Up Saldo OVO 50.000 52.455 51.955 OPEN
OVO75 Top Up Saldo OVO 75.000 77.455 76.755 OPEN
OVO100 Top Up Saldo OVO 100.000 102.955 102.255 OPEN
OVO150 Top Up Saldo OVO 150.000 152.955 152.255 OPEN
OVO200 Top Up Saldo OVO 200.000 203.255 202.255 GANGGUAN
OVO250 Top Up OVO 250.000 254.255 253.455 GANGGUAN
OVO500 Top up OVO 500.000 504.955 503.955 GANGGUAN
 
Saldo DANA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
D10 Top Up DANA 10.000 11.125 10.975 OPEN
D20 Top Up DANA 20.000 21.150 20.650 OPEN
D25 Top Up DANA 25.000 26.275 25.775 OPEN
D50 Top Up DANA 50.000 51.275 50.975 OPEN
D75 Top Up DANA 75.000 76.275 75.975 OPEN
D100 Top Up DANA 100.000 101.290 100.865 OPEN
D150 Top Up DANA 150.000 151.275 150.850 OPEN
D200 Top Up DANA 200.000 201.275 200.850 GANGGUAN
D250 Top Up Dana 250.000 252.735 252.235 GANGGUAN
D500 Saldo DANA 500000 504.445 503.445 GANGGUAN
 
Garena
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VG33 Top Up 33 Shell 11.500 11.000 OPEN
VG66 Top Up 66 Shell 20.700 19.700 OPEN
VG165 Top Up 165 Shell 48.000 47.000 OPEN
VG330 Top Up 330 Shell 94.000 93.000 OPEN
 
Google Play Indonesia
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GPI20 Top Up Gift Card Rp20.000 21.500 20.500 OPEN
GPI50 Top Up Gift Card Rp50.000 51.500 50.000 OPEN
GPI100 Top Up Gift Card Rp100.000 103.000 101.000 OPEN
GPI150 Top Up Gift Card Rp150.000 153.000 151.000 OPEN
GPI300 Top Up Gift Card Rp300.000 303.000 301.000 OPEN
GPI500 Top Up Gift Card Rp500.000 502.000 500.000 OPEN
 
Razer Gold Pin
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
RZG10 Top Up 10.000 11.500 11.000 OPEN
RZG20 Top Up 20.000 22.500 21.500 OPEN
RZG50 Top Up 50.000 52.000 51.000 OPEN
RZG100 Top Up 100.000 100.500 99.500 OPEN
RZG200 Top Up 200.000 199.000 198.000 OPEN
